Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Louis WEBER Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule B
    Pays : France
    Age : 26 ans
    |
    Taille : 1,86
    Poste : Meneur
    Numéro : 4
    Date de naissance : 06/01/98
    Lieu de naissance : Lyon (69)
    Club saison 2022/2023 : Andrezieux nm1

    Phase 1 Poule B
    Club actuel
    ANDREZIEUX
    26 24:15 9 2 1 9 -1
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 33 43 77 47 63 124
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule B
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 10:30:35 33 24:15
    Total des points : 239 43 9 33
    Total des tirs à 2 points : 86 68 3 36
    Total des tirs à 3 points : 78 46 3 28
    Total des Lancés Francs : 75 4 3 76
    Total des rebonds : 63 77 2
    Total des rebonds offensifs : 7 124 0
    Total des rebonds défensifs : 56 57 2
    Total des passes décisives : 118 9 5
    Total des balles perdues : 58 17 2
    Total des interceptions : 24 47 1
    Total des contres : 2 90 0
    Total des contres subits : 8 35 0
    Total des fautes commises : 60 34 2
    Total des fautes provoquées : 60 7 2
    Total des évaluations : 221 63 9
    Total de l'éfficience : -16 124 -1
    Total des participations au 5 majeur : 8
    Total des matchs joué : 26
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule B
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 10:30:35 239 69/212 33 43/119 36 26/93 28 75/99 76 7 56 63 118 58 24 2 8 60 97 221 -16
    PONT DE CHERUY 23:18 10 3/10 30,0 2/5 40,0 1/5 20,0 3/3 100,0 0,0 5 5 3 1 1 0 1 0 3 11 10
    AVIGNON 25:15 12 3/8 37,5 1/4 25,0 2/4 50,0 4/4 100,0 0,0 3 3 6 6 2 0 0 2 4 12 15
    ORCHIES 29:08 10 2/9 22,2 1/6 16,7 1/3 33,3 5/6 83,3 0,0 4 4 4 3 1 0 0 2 7 8 -21
    FEURS 26:47 12 4/12 33,3 3/6 50,0 1/6 16,7 3/6 50,0 1,0 2 3 8 2 1 0 1 2 4 11 8
    CAEN 31:24 18 4/13 30,8 2/6 33,3 2/7 28,6 8/10 80,0 0,0 3 3 6 1 3 1 1 2 11 19 6
    MULHOUSE 20:59 12 4/11 36,4 3/6 50,0 1/5 20,0 3/7 42,9 1,0 4 5 4 4 1 0 1 3 5 7 7
    LYON 21:08 14 4/8 50,0 1/3 33,3 3/5 60,0 3/4 75,0 0,0 2 2 6 6 0 0 0 3 7 11 11
    LYON 21:08 14 4/8 50,0 1/3 33,3 3/5 60,0 3/4 75,0 0,0 2 2 6 6 0 0 0 3 7 11 11
    SAINT VALLIER 30:37 15 6/12 50,0 4/9 44,4 2/3 66,7 1/1 100,0 0,0 5 5 6 1 1 0 0 3 2 20 0
    LE HAVRE 26:20 2 0/5 0,0 0/4 0,0 0/1 0,0 2/4 50,0 0,0 0 0 6 1 1 0 0 1 3 1 -7
    HYERES 27:11 11 1/6 16,7 1/2 50,0 0/4 0,0 9/10 90,0 0,0 0 0 7 2 0 0 0 1 6 10 -3
    BOULOGNE 24:51 5 1/7 14,3 1/3 33,3 0/4 0,0 3/4 75,0 0,0 2 2 2 0 1 0 0 2 3 3 -16
    POLE France 19:36 3 1/7 14,3 1/4 25,0 0/3 0,0 1/2 50,0 0,0 1 1 4 5 1 0 0 3 3 -3 10
    PONT DE CHERUY 24:16 2 0/7 0,0 0/6 0,0 0/1 0,0 2/2 100,0 0,0 0 0 3 2 0 0 0 3 1 -4 -7
    AVIGNON 25:39 9 3/9 33,3 0/4 0,0 3/5 60,0 0/0 0,0 2 2 4 4 1 0 1 3 1 6 4
    ORCHIES 36:21 16 4/11 36,4 2/5 40,0 2/6 33,3 6/8 75,0 0,0 4 4 7 1 1 0 0 3 5 18 7
    FEURS 24:59 9 3/9 33,3 1/5 20,0 2/4 50,0 1/1 100,0 2,0 1 3 3 2 0 0 1 2 2 7 4
    CAEN 26:41 12 4/6 66,7 3/5 60,0 1/1 100,0 3/3 100,0 0,0 3 3 3 3 0 0 0 5 2 13 -13
    MULHOUSE 22:39 11 4/6 66,7 4/6 66,7 0/0 3/4 75,0 0,0 0 0 5 1 2 0 0 2 5 14 -3
    LYON 20:20 10 3/8 37,5 2/5 40,0 1/3 33,3 3/4 75,0 0,0 1 1 2 2 1 0 1 3 4 6 -12
    BESANCON 21:21 9 3/6 50,0 2/3 66,7 1/3 33,3 2/3 66,7 1,0 6 7 5 1 2 0 0 1 5 18 11
    SAINT VALLIER 23:58 8 3/9 33,3 1/5 20,0 2/4 50,0 0/1 0,0 0,0 2 2 4 2 1 0 0 2 2 6 6
    LE HAVRE 20:52 3 1/7 14,3 1/4 25,0 0/3 0,0 1/2 50,0 0,0 0 0 6 0 2 1 0 2 3 5 -2
    HYERES 14:36 5 1/6 16,7 1/2 50,0 0/4 0,0 3/3 100,0 0,0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 -17
    BOULOGNE 16:40 5 2/7 28,6 1/2 50,0 1/5 20,0 0/0 0,0 1 1 4 2 0 0 0 2 1 3 -3
    POLE France 16:45 4 2/6 33,3 2/4 50,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 1 5 4 1 0 1 3 2 3 0
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 13:32:48 283 81/218 37,2 48/103 46,6 33/115 28,7 88/109 80,7 8 66 74 111 47 33 2 14 73 107 298 28
    MOYENNE 29:02 10,1 2,9/7,8 37,2 1,7/3,7 46,6 1,2/4,1 28,7 3,1/3,9 80,7 0,3 2,4 2,6 4,0 1,7 1,2 0,1 0,5 2,6 3,8 10,6
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué